| 山东省 2020-08-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-26 | 08-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2307 | 2413 | -106 | -73 |
| 青岛市 | 2370 | 2321 | 49 | -42 |
| 淄博市 | 2302 | 2328 | -26 | -32 |
| 枣庄市 | 2455 | 2210 | 245 | 145 |
| 东营市 | 2410 | 2400 | 10 | 77 |
| 烟台市 | 1632 | 2042 | -410 | 0 |
| 潍坊市 | 2340 | 2297 | 43 | 8 |
| 济宁市 | 2264 | 2460 | -196 | -39 |
| 泰安市 | 2389 | 2172 | 217 | -51 |
| 威海市 | 2230 | 2208 | 22 | -153 |
| 日照市 | 2240 | 2490 | -250 | -250 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2306 | 2319 | -13 | -102 |
| 德州市 | 2350 | 2350 | 0 | -50 |
| 聊城市 | 2600 | 2600 | 0 | 150 |
| 滨州市 | 2380 | 2310 | 70 | 60 |
| 菏泽市 | 2333 | 2340 | -7 | -87 |


