| 湖北省 2020-08-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-26 | 08-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2158 | 2304 | -146 | -151 |
| 黄石市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2240 | 2480 | -240 | -60 |
| 襄阳市 | 2235 | 2256 | -21 | 25 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2285 | 2285 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2360 | 2308 | 52 | 10 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2260 | 2250 | 10 | 30 |
| 咸宁市 | 2350 | 2380 | -30 | -50 |
| 随州市 | 2480 | 2550 | -70 | -150 |
| 恩施 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 244 |


