| 湖北省 2020-08-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-27 | 08-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2320 | 2158 | 162 | 6 |
| 黄石市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2400 | 2240 | 160 | 100 |
| 襄阳市 | 2145 | 2235 | -90 | -48 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2285 | 2285 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2350 | 2360 | -10 | -60 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2250 | 2260 | -10 | 10 |
| 咸宁市 | 2300 | 2350 | -50 | -100 |
| 随州市 | 2480 | 2480 | 0 | -120 |
| 恩施 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


