| 河南省 2020-08-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-28 | 08-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2420 | 2460 | -40 | -110 |
| 开封市 | 2313 | 2305 | 8 | -127 |
| 洛阳市 | 2400 | 2400 | 0 | -50 |
| 平顶山市 | 2430 | 2495 | -65 | -23 |
| 安阳市 | 2300 | 2300 | 0 | -200 |
| 鹤壁市 | 2205 | 2360 | -155 | -225 |
| 新乡市 | 2600 | 2600 | 0 | 150 |
| 焦作市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2368 | 2377 | -9 | -5 |
| 许昌市 | 2155 | 2065 | 90 | 55 |
| 漯河市 | 2236 | 2236 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2294 | 2461 | -167 | -226 |
| 商丘市 | 2324 | 2255 | 69 | -70 |
| 信阳市 | 2100 | 2460 | -360 | 0 |
| 周口市 | 2324 | 2424 | -100 | -39 |
| 驻马店市 | 2055 | 2480 | -425 | -12 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


