| 河北省 2020-08-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-28 | 08-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2328 | 2380 | -52 | -126 |
| 唐山市 | 2390 | 2397 | -7 | 3 |
| 秦皇岛市 | 2400 | 2400 | 0 | -80 |
| 邯郸市 | 2267 | 2200 | 67 | 67 |
| 邢台市 | 2550 | 2550 | 0 | 110 |
| 保定市 | 2440 | 2435 | 5 | 0 |
| 张家口市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 承德市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2380 | 2360 | 20 | 30 |


