| 云南省 2020-08-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-28 | 08-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2467 | 2400 | 67 | 67 |
| 曲靖市 | 2760 | 2760 | 0 | 200 |
| 玉溪市 | 2527 | 2174 | 353 | 353 |
| 保山市 | 2545 | 2580 | -35 | -30 |
| 昭通市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2515 | 2515 | 0 | -165 |
| 红河 | 2650 | 2650 | 0 | 50 |
| 文山 | 2700 | 2568 | 132 | 140 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 大理 | 2433 | 2588 | -155 | 0 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


