| 山东省 2020-08-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-29 | 08-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2347 | 2370 | -23 | -68 |
| 青岛市 | 2310 | 2287 | 23 | -49 |
| 淄博市 | 2318 | 2522 | -204 | -138 |
| 枣庄市 | 2326 | 2340 | -14 | -12 |
| 东营市 | 2390 | 2380 | 10 | 0 |
| 烟台市 | 2111 | 2071 | 40 | 195 |
| 潍坊市 | 2334 | 2299 | 35 | -26 |
| 济宁市 | 2225 | 2175 | 50 | -355 |
| 泰安市 | 2344 | 2274 | 70 | 123 |
| 威海市 | 2480 | 2305 | 175 | 0 |
| 日照市 | 2460 | 2460 | 0 | -30 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2400 | 2373 | 27 | -12 |
| 德州市 | 2420 | 2420 | 0 | 60 |
| 聊城市 | 2420 | 2600 | -180 | -180 |
| 滨州市 | 2305 | 2380 | -75 | -75 |
| 菏泽市 | 2228 | 2167 | 61 | -76 |


