| 山东省 2020-08-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-30 | 08-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2347 | 2347 | 0 | -18 |
| 青岛市 | 2342 | 2310 | 32 | -31 |
| 淄博市 | 2337 | 2318 | 19 | -46 |
| 枣庄市 | 2310 | 2326 | -16 | -42 |
| 东营市 | 2410 | 2390 | 20 | -31 |
| 烟台市 | 2066 | 2111 | -45 | -45 |
| 潍坊市 | 2286 | 2334 | -48 | -28 |
| 济宁市 | 2316 | 2225 | 91 | -52 |
| 泰安市 | 2405 | 2344 | 61 | 183 |
| 威海市 | 2318 | 2480 | -162 | 110 |
| 日照市 | 2480 | 2460 | 20 | 0 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2500 | 2400 | 100 | 0 |
| 德州市 | 2300 | 2420 | -120 | -50 |
| 聊城市 | 2520 | 2420 | 100 | -30 |
| 滨州市 | 2000 | 2305 | -305 | -380 |
| 菏泽市 | 2367 | 2228 | 139 | 10 |


