| 河北省 2020-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2368 | 2365 | 3 | 12 |
| 唐山市 | 2415 | 2400 | 15 | 42 |
| 秦皇岛市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2267 | 2200 | 67 | 142 |
| 邢台市 | 2533 | 2496 | 37 | 43 |
| 保定市 | 2500 | 2356 | 144 | 45 |
| 张家口市 | 2450 | 2500 | -50 | -50 |
| 承德市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2220 | 2440 | -220 | 0 |
| 廊坊市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2500 | 2380 | 120 | 100 |


