| 山东省 2020-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2380 | 2328 | 52 | 33 |
| 青岛市 | 2390 | 2433 | -43 | 45 |
| 淄博市 | 2253 | 2235 | 18 | -150 |
| 枣庄市 | 2342 | 2310 | 32 | -113 |
| 东营市 | 2380 | 2410 | -30 | 0 |
| 烟台市 | 2066 | 1916 | 150 | -30 |
| 潍坊市 | 2372 | 2376 | -4 | 100 |
| 济宁市 | 2424 | 2408 | 16 | 106 |
| 泰安市 | 2404 | 2289 | 115 | 112 |
| 威海市 | 2308 | 2308 | 0 | 78 |
| 日照市 | 2420 | 2357 | 63 | -50 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2433 | 2400 | 33 | 84 |
| 德州市 | 2520 | 2400 | 120 | 100 |
| 聊城市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2215 | 2215 | 0 | -165 |
| 菏泽市 | 2273 | 2273 | 0 | -60 |


