| 湖南省 2020-09-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2400 | 2460 | -60 | 100 |
| 株洲市 | 2650 | 2650 | 0 | 170 |
| 湘潭市 | 2258 | 2258 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2200 | 2300 | -100 | -100 |
| 邵阳市 | 2200 | 2200 | 0 | -300 |
| 岳阳市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2620 | 2630 | -10 | 0 |
| 郴州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2568 | 2600 | -32 | 18 |
| 怀化市 | 2492 | 2498 | -6 | -37 |
| 娄底市 | 2573 | 2590 | -17 | 15 |
| 湘西 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |


