| 河南省 2020-09-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2346 | 2333 | 13 | 3 |
| 开封市 | 2164 | 2207 | -43 | -126 |
| 洛阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 100 |
| 平顶山市 | 2510 | 2505 | 5 | 195 |
| 安阳市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2280 | 2430 | -150 | -185 |
| 新乡市 | 2525 | 2020 | 505 | 225 |
| 焦作市 | 2216 | 2216 | 0 | -2 |
| 濮阳市 | 2366 | 2311 | 55 | 68 |
| 许昌市 | 2050 | 2100 | -50 | -200 |
| 漯河市 | 2236 | 2236 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2454 | 2396 | 58 | 161 |
| 商丘市 | 2273 | 2300 | -27 | 28 |
| 信阳市 | 2330 | 2330 | 0 | 230 |
| 周口市 | 2361 | 2365 | -4 | -53 |
| 驻马店市 | 2600 | 2475 | 125 | 535 |
| 省直辖 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |


