| 湖南省 2020-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2400 | 2400 | 0 | -100 |
| 株洲市 | 2650 | 2650 | 0 | 350 |
| 湘潭市 | 2258 | 2258 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2200 | 2300 | -100 | -100 |
| 邵阳市 | 2425 | 2425 | 0 | -50 |
| 岳阳市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2200 | 2305 | -105 | -410 |
| 郴州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2600 | 2633 | -33 | -50 |
| 怀化市 | 2492 | 2492 | 0 | -37 |
| 娄底市 | 2590 | 2620 | -30 | 32 |
| 湘西 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |


