| 湖北省 2020-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2254 | 2254 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2300 | 2500 | -200 | -120 |
| 襄阳市 | 2310 | 2125 | 185 | 46 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2322 | 2355 | -33 | 0 |
| 孝感市 | 2600 | 2600 | 0 | 150 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2250 | 2250 | 0 | -10 |
| 咸宁市 | 2360 | 2340 | 20 | -20 |
| 随州市 | 2600 | 2500 | 100 | 0 |
| 恩施 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


