| 广西 2020-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
| 北海市 | 1580 | 1580 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2600 | 2600 | 0 | -100 |
| 贵港市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2307 | 2314 | -7 | -59 |
| 百色市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 2106 | 2106 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2600 | 2000 | 600 | 0 |
| 来宾市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |


