| 四川省 2020-09-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2673 | 2560 | 113 | 113 |
| 自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2236 | 2344 | -108 | -49 |
| 绵阳市 | 2431 | 2303 | 128 | -21 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2430 | 2430 | 0 | -14 |
| 内江市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1852 | 1852 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2445 | 2445 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 宜宾市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2500 | 2440 | 60 | -140 |
| 巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2600 | 2600 | 0 | -20 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |


