| 河北省 2020-09-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-11 | 09-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2318 | 2350 | -32 | 10 |
| 唐山市 | 2380 | 2425 | -45 | 10 |
| 秦皇岛市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2050 | 2185 | -135 | -227 |
| 邢台市 | 2377 | 2425 | -48 | -123 |
| 保定市 | 2290 | 2310 | -20 | -180 |
| 张家口市 | 2467 | 2467 | 0 | -33 |
| 承德市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2210 | 2220 | -10 | 210 |
| 廊坊市 | 2460 | 2440 | 20 | -20 |
| 衡水市 | 2380 | 2380 | 0 | 0 |


