| 湖北省 2020-09-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-11 | 09-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2158 | 2250 | -92 | 0 |
| 黄石市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2100 | 2100 | 0 | -100 |
| 宜昌市 | 2450 | 2450 | 0 | -50 |
| 襄阳市 | 2200 | 2224 | -24 | 0 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2466 | 2466 | 0 | 141 |
| 孝感市 | 2330 | 2380 | -50 | -270 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2280 | 2275 | 5 | 30 |
| 咸宁市 | 2360 | 2360 | 0 | 20 |
| 随州市 | 2500 | 2280 | 220 | -40 |
| 恩施 | 2200 | 2800 | -600 | -600 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


