| 河南省 2020-09-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2500 | 2420 | 80 | 154 |
| 开封市 | 2325 | 2163 | 162 | 161 |
| 洛阳市 | 2275 | 2320 | -45 | -125 |
| 平顶山市 | 2458 | 2463 | -5 | -52 |
| 安阳市 | 2133 | 2300 | -167 | -117 |
| 鹤壁市 | 2295 | 2280 | 15 | 15 |
| 新乡市 | 2100 | 2430 | -330 | -425 |
| 焦作市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2161 | 2341 | -180 | -205 |
| 许昌市 | 2150 | 2130 | 20 | 100 |
| 漯河市 | 2236 | 2236 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2255 | 2369 | -114 | -199 |
| 商丘市 | 2293 | 2312 | -19 | 20 |
| 信阳市 | 2220 | 2230 | -10 | -110 |
| 周口市 | 2325 | 2330 | -5 | -36 |
| 驻马店市 | 2488 | 2450 | 38 | -112 |
| 省直辖 | 2508 | 2500 | 8 | 8 |


