| 湖南省 2020-09-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2420 | 2420 | 0 | 20 |
| 株洲市 | 2490 | 2487 | 3 | -160 |
| 湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2550 | 2550 | 0 | 125 |
| 岳阳市 | 2280 | 2300 | -20 | -20 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2630 | 2265 | 365 | 430 |
| 郴州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2060 | 2600 | -540 | -540 |
| 怀化市 | 2505 | 2505 | 0 | 13 |
| 娄底市 | 2527 | 2600 | -73 | -63 |
| 湘西 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |


