| 山东省 2020-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2347 | 2335 | 12 | 12 |
| 青岛市 | 2270 | 2302 | -32 | -4 |
| 淄博市 | 2307 | 2209 | 98 | 10 |
| 枣庄市 | 2282 | 2259 | 23 | -60 |
| 东营市 | 2380 | 2380 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2119 | 1632 | 487 | 53 |
| 潍坊市 | 2314 | 2295 | 19 | -63 |
| 济宁市 | 2200 | 2262 | -62 | -180 |
| 泰安市 | 2257 | 2332 | -75 | -127 |
| 威海市 | 2408 | 2408 | 0 | -52 |
| 日照市 | 2400 | 2410 | -10 | -55 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2417 | 2370 | 47 | 64 |
| 德州市 | 2420 | 2380 | 40 | 40 |
| 聊城市 | 2600 | 2500 | 100 | 0 |
| 滨州市 | 2210 | 2058 | 152 | -5 |
| 菏泽市 | 2300 | 2310 | -10 | -8 |


