| 湖南省 2020-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2460 | 2420 | 40 | 60 |
| 株洲市 | 2558 | 2490 | 68 | 88 |
| 湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | -540 |
| 衡阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2550 | 2550 | 0 | 125 |
| 岳阳市 | 2280 | 2280 | 0 | -20 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
| 郴州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2600 | 2060 | 540 | 0 |
| 怀化市 | 2495 | 2505 | -10 | 3 |
| 娄底市 | 2590 | 2527 | 63 | -3 |
| 湘西 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |


