| 云南省 2020-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2527 | 2527 | 0 | 60 |
| 曲靖市 | 2650 | 2650 | 0 | 450 |
| 玉溪市 | 2500 | 2560 | -60 | -27 |
| 保山市 | 2700 | 2421 | 279 | 258 |
| 昭通市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2650 | 2600 | 50 | 40 |
| 红河 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 文山 | 2550 | 2560 | -10 | -60 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 大理 | 2580 | 2700 | -120 | -70 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


