| 河南省 2020-09-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2420 | 2420 | 0 | 40 |
| 开封市 | 2325 | 2120 | 205 | 100 |
| 洛阳市 | 2260 | 2260 | 0 | -40 |
| 平顶山市 | 2463 | 2465 | -2 | 50 |
| 安阳市 | 2400 | 2388 | 12 | 267 |
| 鹤壁市 | 2433 | 2330 | 103 | 133 |
| 新乡市 | 2250 | 2375 | -125 | -125 |
| 焦作市 | 2216 | 2218 | -2 | -384 |
| 濮阳市 | 2333 | 2312 | 21 | 8 |
| 许昌市 | 2050 | 2100 | -50 | -100 |
| 漯河市 | 2236 | 2236 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2374 | 2270 | 104 | 184 |
| 商丘市 | 2294 | 2391 | -97 | -34 |
| 信阳市 | 2560 | 2200 | 360 | 360 |
| 周口市 | 2386 | 2349 | 37 | 110 |
| 驻马店市 | 2430 | 2500 | -70 | -90 |
| 省直辖 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |


