| 湖北省 2020-09-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2158 | 2158 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 100 |
| 宜昌市 | 2375 | 2467 | -92 | -75 |
| 襄阳市 | 2205 | 2325 | -120 | -195 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2283 | 2283 | 0 | -116 |
| 孝感市 | 2350 | 2320 | 30 | -250 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2300 | 2300 | 0 | 75 |
| 咸宁市 | 2400 | 2400 | 0 | 40 |
| 随州市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 恩施 | 2700 | 2200 | 500 | -100 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


