| 四川省 2020-09-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2200 | 2353 | -153 | -144 |
| 绵阳市 | 2218 | 2080 | 138 | -85 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2420 | 2500 | -80 | -10 |
| 内江市 | 2650 | 2650 | 0 | -50 |
| 乐山市 | 1852 | 1852 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2340 | 2340 | 0 | -105 |
| 眉山市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 宜宾市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2640 | 2620 | 20 | 40 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |


