| 湖北省 2020-09-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-17 | 09-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2158 | 2158 | 0 | -92 |
| 黄石市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2300 | 2300 | 0 | -150 |
| 襄阳市 | 2226 | 2176 | 50 | 2 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2283 | 2283 | 0 | -183 |
| 孝感市 | 2290 | 2330 | -40 | -90 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2300 | 2280 | 20 | 25 |
| 咸宁市 | 2400 | 2400 | 0 | 40 |
| 随州市 | 2565 | 2565 | 0 | 0 |
| 恩施 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


