| 山东省 2020-09-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-18 | 09-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2280 | 2280 | 0 | 80 |
| 青岛市 | 2218 | 2258 | -40 | -102 |
| 淄博市 | 2335 | 2246 | 89 | -10 |
| 枣庄市 | 2311 | 2287 | 24 | 15 |
| 东营市 | 2380 | 2380 | 0 | -20 |
| 烟台市 | 2380 | 1964 | 416 | 334 |
| 潍坊市 | 2315 | 2247 | 68 | -38 |
| 济宁市 | 2230 | 2400 | -170 | -15 |
| 泰安市 | 2251 | 2432 | -181 | -99 |
| 威海市 | 2200 | 2304 | -104 | -208 |
| 日照市 | 2440 | 2440 | 0 | 30 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2425 | 2433 | -8 | 42 |
| 德州市 | 2300 | 2540 | -240 | -160 |
| 聊城市 | 2265 | 2450 | -185 | -235 |
| 滨州市 | 2208 | 2208 | 0 | 8 |
| 菏泽市 | 2238 | 2342 | -104 | 170 |


