| 河南省 2020-09-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-18 | 09-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2370 | 2420 | -50 | -50 |
| 开封市 | 2163 | 2163 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 2260 | 2320 | -60 | -60 |
| 平顶山市 | 2328 | 2218 | 110 | -135 |
| 安阳市 | 2400 | 2300 | 100 | 100 |
| 鹤壁市 | 2428 | 2393 | 35 | 148 |
| 新乡市 | 2223 | 2575 | -352 | -207 |
| 焦作市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2125 | 2359 | -234 | -216 |
| 许昌市 | 2200 | 2090 | 110 | 70 |
| 漯河市 | 2236 | 2236 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2300 | 2400 | -100 | -100 |
| 南阳市 | 2310 | 2326 | -16 | -59 |
| 商丘市 | 2350 | 2318 | 32 | 38 |
| 信阳市 | 2400 | 2510 | -110 | 0 |
| 周口市 | 2367 | 2354 | 13 | 37 |
| 驻马店市 | 2400 | 2400 | 0 | -50 |
| 省直辖 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |


