| 河南省 2020-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2400 | 2370 | 30 | -100 |
| 开封市 | 2144 | 2163 | -19 | -181 |
| 洛阳市 | 2260 | 2260 | 0 | -15 |
| 平顶山市 | 2413 | 2328 | 85 | -45 |
| 安阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 267 |
| 鹤壁市 | 2285 | 2428 | -143 | -10 |
| 新乡市 | 2175 | 2223 | -48 | 75 |
| 焦作市 | 2218 | 2216 | 2 | 2 |
| 濮阳市 | 2110 | 2125 | -15 | -51 |
| 许昌市 | 2140 | 2200 | -60 | -10 |
| 漯河市 | 2236 | 2236 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2300 | 2300 | 0 | -100 |
| 南阳市 | 2420 | 2310 | 110 | 165 |
| 商丘市 | 2323 | 2350 | -27 | 30 |
| 信阳市 | 2250 | 2400 | -150 | 30 |
| 周口市 | 2358 | 2367 | -9 | 33 |
| 驻马店市 | 2400 | 2400 | 0 | -88 |
| 省直辖 | 2500 | 2500 | 0 | -8 |


