| 山东省 2020-09-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-20 | 09-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2285 | 2233 | 52 | -50 |
| 青岛市 | 2243 | 2249 | -6 | -59 |
| 淄博市 | 2302 | 2240 | 62 | 93 |
| 枣庄市 | 2200 | 2225 | -25 | -59 |
| 东营市 | 2380 | 2380 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 1916 | 2131 | -215 | 284 |
| 潍坊市 | 2280 | 2277 | 3 | -15 |
| 济宁市 | 2278 | 2290 | -12 | 16 |
| 泰安市 | 2269 | 2237 | 32 | -63 |
| 威海市 | 2304 | 2304 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2360 | 2380 | -20 | -50 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2433 | 2400 | 33 | 63 |
| 德州市 | 2420 | 2540 | -120 | 40 |
| 聊城市 | 2260 | 2460 | -200 | -240 |
| 滨州市 | 2215 | 2215 | 0 | 157 |
| 菏泽市 | 2038 | 2122 | -84 | -272 |


