| 河南省 2020-09-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-20 | 09-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2420 | 2400 | 20 | 50 |
| 开封市 | 2147 | 2144 | 3 | -16 |
| 洛阳市 | 2320 | 2260 | 60 | 60 |
| 平顶山市 | 2368 | 2413 | -45 | 58 |
| 安阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 100 |
| 鹤壁市 | 2435 | 2285 | 150 | 87 |
| 新乡市 | 2500 | 2175 | 325 | 183 |
| 焦作市 | 2216 | 2218 | -2 | -2 |
| 濮阳市 | 2096 | 2110 | -14 | -209 |
| 许昌市 | 2270 | 2140 | 130 | 170 |
| 漯河市 | 2236 | 2236 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2300 | 2300 | 0 | -100 |
| 南阳市 | 2083 | 2420 | -337 | -60 |
| 商丘市 | 2313 | 2323 | -10 | -46 |
| 信阳市 | 2200 | 2250 | -50 | 0 |
| 周口市 | 2349 | 2358 | -9 | -27 |
| 驻马店市 | 2550 | 2400 | 150 | 93 |
| 省直辖 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |


