| 湖北省 2020-09-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2158 | 2158 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2375 | 2600 | -225 | 0 |
| 襄阳市 | 2239 | 2399 | -160 | 34 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2355 | 2322 | 33 | 72 |
| 孝感市 | 2330 | 2310 | 20 | -20 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2280 | 2280 | 0 | -20 |
| 咸宁市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2549 | 2516 | 33 | -31 |
| 恩施 | 2680 | 2700 | -20 | -20 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


