| 四川省 2020-09-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2291 | 2240 | 51 | -62 |
| 绵阳市 | 2333 | 2274 | 59 | 253 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2443 | 2443 | 0 | -57 |
| 内江市 | 2680 | 2680 | 0 | 30 |
| 乐山市 | 1852 | 1852 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2335 | 2335 | 0 | -5 |
| 眉山市 | 2376 | 2053 | 323 | 126 |
| 宜宾市 | 2400 | 2580 | -180 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2660 | 2490 | 170 | 0 |
| 巴中市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2640 | 2640 | 0 | 20 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |


