| 山东省 2020-09-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2330 | 2263 | 67 | 50 |
| 青岛市 | 2267 | 2256 | 11 | -7 |
| 淄博市 | 2270 | 2327 | -57 | 70 |
| 枣庄市 | 2278 | 2278 | 0 | 45 |
| 东营市 | 2350 | 2350 | 0 | -40 |
| 烟台市 | 2221 | 2247 | -26 | 305 |
| 潍坊市 | 2271 | 2277 | -6 | 19 |
| 济宁市 | 2150 | 2300 | -150 | -268 |
| 泰安市 | 2327 | 2394 | -67 | 34 |
| 威海市 | 2218 | 2218 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2430 | 2430 | 0 | 50 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2333 | 2315 | 18 | -42 |
| 德州市 | 2520 | 2395 | 125 | 100 |
| 聊城市 | 2507 | 2440 | 67 | 120 |
| 滨州市 | 2210 | 2215 | -5 | 0 |
| 菏泽市 | 2134 | 2258 | -124 | -117 |


