| 河北省 2020-09-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2420 | 2352 | 68 | 136 |
| 唐山市 | 2400 | 2400 | 0 | 20 |
| 秦皇岛市 | 2460 | 2100 | 360 | 360 |
| 邯郸市 | 2365 | 2140 | 225 | 130 |
| 邢台市 | 2370 | 2375 | -5 | -39 |
| 保定市 | 2400 | 2305 | 95 | -22 |
| 张家口市 | 2391 | 2378 | 13 | -67 |
| 承德市 | 2360 | 2360 | 0 | 10 |
| 沧州市 | 2340 | 2000 | 340 | -60 |
| 廊坊市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2340 | 2380 | -40 | -40 |


