| 湖北省 2020-09-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2158 | 2158 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2525 | 2375 | 150 | 225 |
| 襄阳市 | 2250 | 2239 | 11 | 74 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2355 | 2355 | 0 | 72 |
| 孝感市 | 2390 | 2330 | 60 | 60 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2400 | 2280 | 120 | 120 |
| 咸宁市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2580 | 2549 | 31 | 15 |
| 恩施 | 2600 | 2680 | -80 | -100 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


