| 山东省 2020-09-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2295 | 2330 | -35 | 15 |
| 青岛市 | 2348 | 2267 | 81 | 90 |
| 淄博市 | 2293 | 2270 | 23 | 47 |
| 枣庄市 | 2351 | 2278 | 73 | 64 |
| 东营市 | 2350 | 2350 | 0 | -30 |
| 烟台市 | 2091 | 2221 | -130 | 127 |
| 潍坊市 | 2291 | 2271 | 20 | 44 |
| 济宁市 | 2320 | 2150 | 170 | -80 |
| 泰安市 | 2202 | 2327 | -125 | -230 |
| 威海市 | 2218 | 2218 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2440 | 2430 | 10 | 0 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2313 | 2333 | -20 | -120 |
| 德州市 | 2270 | 2520 | -250 | -270 |
| 聊城市 | 2340 | 2507 | -167 | -110 |
| 滨州市 | 2205 | 2210 | -5 | -3 |
| 菏泽市 | 2100 | 2134 | -34 | -242 |


