| 河南省 2020-09-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2430 | 2400 | 30 | 10 |
| 开封市 | 2325 | 2283 | 42 | 162 |
| 洛阳市 | 2320 | 2325 | -5 | 0 |
| 平顶山市 | 2227 | 2320 | -93 | 9 |
| 安阳市 | 2083 | 2083 | 0 | -217 |
| 鹤壁市 | 2370 | 2435 | -65 | -23 |
| 新乡市 | 2480 | 2321 | 159 | -95 |
| 焦作市 | 2216 | 2217 | -1 | 0 |
| 濮阳市 | 2331 | 2323 | 8 | -28 |
| 许昌市 | 2180 | 2200 | -20 | 90 |
| 漯河市 | 2600 | 2600 | 0 | 364 |
| 三门峡市 | 2300 | 2300 | 0 | -100 |
| 南阳市 | 2090 | 2230 | -140 | -236 |
| 商丘市 | 2351 | 2422 | -71 | 33 |
| 信阳市 | 2400 | 2400 | 0 | -110 |
| 周口市 | 2284 | 2310 | -26 | -70 |
| 驻马店市 | 2417 | 2475 | -58 | 17 |
| 省直辖 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |


