| 湖北省 2020-09-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-26 | 09-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2300 | 2175 | 125 | 142 |
| 黄石市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2450 | 2450 | 0 | -10 |
| 襄阳市 | 2230 | 2228 | 2 | 0 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2322 | 2366 | -44 | -33 |
| 孝感市 | 2250 | 2300 | -50 | -80 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2310 | 2320 | -10 | 10 |
| 咸宁市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2580 | 2520 | 60 | 0 |
| 恩施 | 2600 | 2600 | 0 | -100 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


