| 四川省 2020-09-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-26 | 09-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2600 | 2600 | 0 | 40 |
| 自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2377 | 2370 | 7 | 81 |
| 绵阳市 | 2303 | 2227 | 76 | 81 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2443 | 2443 | 0 | 0 |
| 内江市 | 2500 | 2680 | -180 | 0 |
| 乐山市 | 1852 | 1852 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2345 | 2345 | 0 | 10 |
| 眉山市 | 2249 | 2376 | -127 | -127 |
| 宜宾市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2630 | 2640 | -10 | -10 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |


