| 山东省 2020-09-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2208 | 2280 | -72 | -77 |
| 青岛市 | 2161 | 2225 | -64 | -82 |
| 淄博市 | 2178 | 2276 | -98 | -124 |
| 枣庄市 | 2235 | 2248 | -13 | 35 |
| 东营市 | 2350 | 2380 | -30 | -30 |
| 烟台市 | 2177 | 2091 | 86 | 261 |
| 潍坊市 | 2221 | 2344 | -123 | -59 |
| 济宁市 | 2260 | 2310 | -50 | -18 |
| 泰安市 | 2331 | 2325 | 6 | 62 |
| 威海市 | 2180 | 2298 | -118 | 0 |
| 日照市 | 2380 | 2190 | 190 | 20 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2300 | 2350 | -50 | -133 |
| 德州市 | 2540 | 2420 | 120 | 120 |
| 聊城市 | 2265 | 2190 | 75 | 5 |
| 滨州市 | 2257 | 2235 | 22 | 42 |
| 菏泽市 | 2163 | 2133 | 30 | 125 |


