| 河南省 2020-09-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2380 | 2355 | 25 | -40 |
| 开封市 | 2159 | 2169 | -10 | 12 |
| 洛阳市 | 2320 | 2307 | 13 | 0 |
| 平顶山市 | 2293 | 2270 | 23 | -75 |
| 安阳市 | 2233 | 2500 | -267 | -167 |
| 鹤壁市 | 2385 | 2200 | 185 | -50 |
| 新乡市 | 2504 | 2255 | 249 | 4 |
| 焦作市 | 2218 | 2218 | 0 | 2 |
| 濮阳市 | 2281 | 1898 | 383 | 185 |
| 许昌市 | 2250 | 2180 | 70 | -20 |
| 漯河市 | 2600 | 2600 | 0 | 364 |
| 三门峡市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2180 | 2110 | 70 | 97 |
| 商丘市 | 2258 | 2284 | -26 | -55 |
| 信阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 200 |
| 周口市 | 2338 | 2301 | 37 | -11 |
| 驻马店市 | 2365 | 2426 | -61 | -185 |
| 省直辖 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |


