| 云南省 2020-09-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2500 | 2500 | 0 | -17 |
| 曲靖市 | 2300 | 2300 | 0 | -350 |
| 玉溪市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2800 | 2800 | 0 | 242 |
| 昭通市 | 2600 | 2500 | 100 | 100 |
| 丽江市 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2560 | 2560 | 0 | -40 |
| 红河 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 文山 | 2530 | 2265 | 265 | -10 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 大理 | 2700 | 2633 | 67 | 189 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


