| 四川省 2020-09-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-28 | 09-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2645 | 2600 | 45 | 85 |
| 自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2297 | 2425 | -128 | 57 |
| 绵阳市 | 2242 | 2216 | 26 | -32 |
| 广元市 | 2400 | 2800 | -400 | -400 |
| 遂宁市 | 2443 | 2443 | 0 | 0 |
| 内江市 | 2540 | 2540 | 0 | -140 |
| 乐山市 | 1852 | 1852 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2320 | 2320 | 0 | -15 |
| 眉山市 | 2250 | 2250 | 0 | 197 |
| 宜宾市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2660 | 2660 | 0 | 170 |
| 巴中市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2660 | 2640 | 20 | 20 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |


