| 云南省 2020-09-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-28 | 09-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2388 | 2500 | -112 | -150 |
| 曲靖市 | 2300 | 2300 | 0 | -200 |
| 玉溪市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2701 | 2800 | -99 | -59 |
| 昭通市 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |
| 丽江市 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2580 | 2560 | 20 | -10 |
| 红河 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 文山 | 2530 | 2530 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 大理 | 2670 | 2700 | -30 | 155 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


