| 山东省 2020-10-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2232 | 2287 | -55 | -48 |
| 青岛市 | 2308 | 2175 | 133 | 83 |
| 淄博市 | 2242 | 2355 | -113 | -34 |
| 枣庄市 | 2200 | 2260 | -60 | -48 |
| 东营市 | 2330 | 2380 | -50 | -50 |
| 烟台市 | 2236 | 2091 | 145 | 145 |
| 潍坊市 | 2243 | 2259 | -16 | -101 |
| 济宁市 | 2265 | 2144 | 121 | -45 |
| 泰安市 | 2295 | 2357 | -62 | -30 |
| 威海市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2272 | 2360 | -88 | 82 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2267 | 2250 | 17 | -83 |
| 德州市 | 2540 | 2370 | 170 | 120 |
| 聊城市 | 2290 | 2360 | -70 | 100 |
| 滨州市 | 2305 | 2320 | -15 | 70 |
| 菏泽市 | 2200 | 2207 | -7 | 67 |


