| 四川省 2020-10-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2475 | 2643 | -168 | -125 |
| 自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2340 | 2240 | 100 | -37 |
| 绵阳市 | 2203 | 2330 | -127 | -100 |
| 广元市 | 2400 | 2400 | 0 | -400 |
| 遂宁市 | 2420 | 2420 | 0 | -23 |
| 内江市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1852 | 1852 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2325 | 2335 | -10 | -20 |
| 眉山市 | 2475 | 1852 | 623 | 226 |
| 宜宾市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2650 | 2650 | 0 | 650 |
| 雅安市 | 2400 | 2300 | 100 | 0 |
| 巴中市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2660 | 2660 | 0 | 30 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |


