| 湖北省 2020-10-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2250 | 2250 | 0 | 50 |
| 宜昌市 | 2375 | 2375 | 0 | -75 |
| 襄阳市 | 2365 | 2185 | 180 | -30 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2322 | 2322 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2350 | 2300 | 50 | 150 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2340 | 2340 | 0 | 40 |
| 咸宁市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2400 | 2560 | -160 | -160 |
| 恩施 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


