| 四川省 2020-10-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2600 | 2475 | 125 | 0 |
| 自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2420 | 2340 | 80 | -5 |
| 绵阳市 | 2203 | 2203 | 0 | -13 |
| 广元市 | 2400 | 2400 | 0 | -400 |
| 遂宁市 | 2420 | 2420 | 0 | -23 |
| 内江市 | 2500 | 2500 | 0 | -40 |
| 乐山市 | 1852 | 1852 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2335 | 2325 | 10 | 15 |
| 眉山市 | 2250 | 2475 | -225 | 0 |
| 宜宾市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2400 | 2400 | 0 | -260 |
| 巴中市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2660 | 2660 | 0 | 20 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |


